Sci Alpino, a Levi trionfa la Shiffrin, Irene Curtoni migliore italiana
E’ arrivata diciottesima l’atleta azzurra. La prima delle italiane. Subito dopo si è piazzata Chiara Costazza. La regina è sempre lei, Mikaela
Il Faro on line – È Irene Curtoni la migliore delle italiane nel primo slalom femminile della stagione, vinto da Mikaela Shiffrin.
A Levi l’atleta valtellinese chiude al 18° posto, quattro centesimi davanti a Chiara Costazza, 19esima, dopo una seconda manche più o meno in linea con la prima per entrambe: difficoltà sul piano iniziale, netta ripresa sulla prima parte del ripido, finale senza grande velocità.
Il tempo complessivo di Irene (1’35″46) la fa scivolare a -2″85 dalla Shiffrin e a 36/100 dalla quindicesima posizione. Non si sono qualificate per la seconda manche le altre tre azzurre in gara: Martina Peterlini (50ª, partita nonostante la frattura al setto nasale rimediata in allenamento in Finlandia), Marta Bassino (59ª) e Roberta Midali, che non è riuscita a chiudere la prova.
Come detto, Mikaela Shiffrin si conferma regina dello slalom ottenendo la vittoria numero 33 nella specialità in Coppa del mondo e la numero 44 in generale. Risultati pazzeschi, nonostante una condizione non ancora ottimale, confermata dal 28esimo tempo nella seconda manche, quando ha potuto gestire il vantaggio dopo la brutta prova di Frida Hansdotter, scivolata fuori dal podio. La grande impresa del giorno è di Bernadette Schild, terza dopo il dodicesimo posto della prima manche, mentre Petra Vlhova, che qui vinse l’anno scorso, chiude seconda a 58/100 dalla Shiffrin.
La statunitense sale anche in testa alla classifica generale di Coppa del mondo, raggiungendo quota 160 punti grazie anche al terzo posto nel gigante di Sölden, mentre la svizzera Holdener, quinta a Levi, è ora terza nelle generale con 81 punti, uno più della nostra Federica Brignone e della stessa Vlhova. Al secondo posto ovviamente c’è la francese Tessa Worley con i 100 punti guadagnati in Austria.
Ordine d’arrivo SL femminile Levi (Fin):
- Shiffrin Mikaela 1995 Usa 45″06 47″55 1’32″61
- Vlhova Petra 1995 Svk 45″65 47″54 1’33″19 +0″58
- Schild Bernadette 1990 Aut 46″49 46″91 1’33″40 +0″79
- Hansdotter Frida 1985 Swe 45″20 48″22 1’33″42 +0″81
- Holdener Wendy 1993 Sui 45″76 47″70 1’33″46 +0″85
- Swenn Larsson Anna 1991 Swe 45″99 47″51 1’33″50 +0″89
- Gallhuber Katharina 1997 Aut 45″69 47″97 1’33″66 +1″05
- Liensberger Katharina 1997 Aut 46″61 47″24 1’33″85 +1″24
- Haver-Loeseth Nina 1989 Nor 46″35 47″73 1’34″08 +1″47
- Gisin Michelle 1993 Sui 46″53 48″03 1’34″56 +1″95
- Mielzynski Erin 1990 Can 46″27 48″43 1’34″70 +2″09
- Hrovat Meta 1998 Slo 46″07 48″77 1’34″84 +2″23
- Alphand Estelle 1995 Swe 46″69 48″27 1’34″96 +2″35
- Wallner Marina 1994 Ger 46″33 48″66 1’34″99 +2″38
- Hector Sara 1992 Swe 46″87 48″23 48″23 1’35″10 +2″49
- Truppe Katharina 1996 Aut 47″13 48″09 1’35″22 +2″61
- Geiger Christina 1990 Ger 47″06 48″19 1’35″25 +2″64
- Curtoni Irene 1985 Ita 46″83 48″63 1’35″46 +2″85
- Costazza Chiara 1984 Ita 46″65 48″65 1’35″50 +2″89
- Huber Katharina 1995 Aut 46″53 48″99 1’35″52 +2″91
- Fjaellstroem Magdalena Swe 46″45 49″13 1’35″58 +2″97
- Ferk Marusa 1988 Slo 46″90 48″79 1’35″69 +3″08
- Stjernesund Thea Louise 1996 Nor 47″09 48″66 1’35″75 +3″14
- Skjoeld Maren 1993 Nor 45″79 48″98 1’35″77 +3″16
- Mugnier Adeline 1992 Fra 47″22 49″18 1’36″40 +3″79
- Sporer Marie-Therese 1996 Aut 47″05 49″87 1’36″92 +4″31
- Remme Roni Can 1996 47″22 49″78 1’37″00 +4″39
- Bissig Carole 1996 Sui 47″25 50″57 1’37″82 +5″21
- Peterlini Martina 1997 Ita 48″28 (Non Qualificata Alla Seconda Manche)
- Bassino Marta 1996 Ita 48″96 (Non Qualificata Alla Seconda Manche)
– Midali Roberta 1994 Ita D.N.F.