Europei di atletica, 101 azzurri alla carica del podio continentale
Competizione dal 15 agosto. Tamberi e Jacobs confermeranno nei prossimi giorni
Roma – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato la composizione della squadra italiana che parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto.
Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l’Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent’anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95 convocati per l’edizione del 2002. Del gruppo fanno parte anche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni.
Tra i convocati, spiccano i nomi del campione olimpico e mondiale Massimo Stano, in gara nella 20 km di marcia dopo il titolo iridato della 35 km, e di Elena Vallortigara, bronzo mondiale del salto in alto a Eugene. Nel team anche i campioni olimpici della 4×100 Filippo Tortu (200 e staffetta), Fausto Desalu (200 e staffetta) e Lorenzo Patta. Dopo le rinunce ai Mondiali in Oregon, tornano in squadra i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Filippo Randazzo (lungo), oltre al bronzo europeo in carica dei 10.000 Yeman Crippa, qui impegnato anche sui 5000, e il siepista Osama Zoghlami.
Selezionati anche i freschi finalisti mondiali Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje (triplo), Sara Fantini (martello), Valentina Trapletti (marcia 20 km), insieme alle neo-primatiste italiane Ayomide Folorunso (400hs) e le staffettiste Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana (4×100). Tra le altre pedine azzurre, il pesista Nick Ponzio, le mezzofondiste Gaia Sabbatini ed Elena Bellò, il siepista Ahmed Abdelwahed, l’astista Roberta Bruni, la lunghista Larissa Iapichino, in maratona Iliass Aouani e l’oro di Zurigo 2014 Daniele Meucci. Due i debuttanti in Nazionale assoluta: prima convocazione per Giacomo Bertoncelli (400hs) e René Cuneaz (maratona). (coni.it)
(foto@Colombo/Fidal)
CAMPIONATI EUROPEI
Monaco di Baviera (Germania, 15-21 agosto)
La squadra italiana/Italian Team
UOMINI/Men
100m – 4x100m | Chituru | ALI | G.A. Fiamme Gialle / CUS Insubria Varese Como |
100m – 4x100m | Marcell Lamont | JACOBS | G.S. Fiamme Oro Padova |
200m – 4x100m | Eseosa | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
200m – 4x100m | Diego Aldo | PETTOROSSI | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
200m – 4x100m | Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
400m – 4x400m | Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Roma Acquacetosa |
400m – 4x400m | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle |
400m – 4x400m | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
800m | Simone | BARONTINI | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Catalin | TECUCEANU | Silca Ultralite Vittorio V.To |
1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle / S.A.F.Atletica Piemonte A.S.D. |
1500m | Ossama | MESLEK | Atl.Vicentina |
5000m – 10.000m | Yemaneberhan | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
5000m – 10.000m | Pietro | RIVA | G.S. Fiamme Oro Padova |
110hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro Padova |
110hs | Lorenzo Ndele | SIMONELLI | C.S. Esercito |
400hs | José Reynaldo | BENCOSME d. L. | G.S. Avis Barletta A.S.D. |
400hs | Giacomo | BERTONCELLI | Atl. Insieme Verona |
400hs | Mario | LAMBRUGHI | Atl. Riccardi Milano 1946 |
3000st | Ahmed | ABDELWAHED | G.A. Fiamme Gialle |
3000st | Ala | ZOGHLAMI | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000st | Osama | ZOGHLAMI | G.S. Aeronautica Militare |
Alto | Christian | FALOCCHI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Marco | FASSINOTTI | G.S. Aeronautica Militare |
Alto | Gianmarco | TAMBERI | G.S. Fiamme Oro Padova / Atl-Etica San Vendemiano |
Asta | Max | MANDUSIC | G.A. Fiamme Gialle / Trieste Atletica |
Lungo | Filippo | RANDAZZO | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Tobia | BOCCHI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Triplo | Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle |
Triplo | Emmanuel | IHEMEJE | G.S. Aeronautica Militare / Atl. Estrada |
Peso | Sebastiano | BIANCHETTI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Peso | Leonardo | FABBRI | G.S. Aeronautica Militare |
Peso | Nicholas | PONZIO | Athletic Club 96 Alperia |
Giavellotto | Roberto | ORLANDO | G.S. Aeronautica Militare / A.S. Atletica Virtus Lucca |
Maratona | Iliass | AOUANI | G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Casone Noceto |
Maratona | René | CUNEAZ | CUS Pro Patria Milano |
Maratona | Daniele | D’ONOFRIO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Maratona | Stefano | LA ROSA | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Maratona | Daniele | MEUCCI | C.S. Esercito |
Marcia 20km | Andrea | COSI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
Marcia 20km | Francesco | FORTUNATO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20km | Massimo | STANO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Marcia 35km | Michele | ANTONELLI | G.S. Aeronautica Militare |
Marcia 35km | Teodorico | CAPORASO | S.E.F. Virtus Emilsider BO |
Marcia 35km | Matteo | GIUPPONI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
4x100m | Matteo | MELLUZZO | G.A. Fiamme Gialle / A.S. Dil. Milone |
4x100m | Lorenzo | PATTA | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Hillary Wanderson | POLANCO RIJO | Atl. Riccardi Milano 1946 |
4x400m | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m | Lapo | BIANCIARDI | G.S. Avis Barletta A.S.D. |
4x400m | Brayan | LOPEZ | G.S. Fiamme Azzurre / Athletic Club 96 Alperia |
4x400m | Pietro | PIVOTTO | Asd Atletica Biotekna |
4x400m | Matteo | RAIMONDI | Pro Sesto Atl. |
Decathlon | Dario | DESTER | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cremona Sportiva Atl. Arvedi |
DONNE/Women
100m – 4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre |
100m – 4x100m | Gloria | HOOPER | Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
100m – 200m – 4x100m | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
200m – 4x100m | Vittoria | FONTANA | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / N.Atl. Fanfulla Lodigiana |
200m – 4x100m | Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova |
400m – 4x400m | Alice | MANGIONE | C.S. Esercito / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
400m – 4x400m | Anna | POLINARI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
400m – 4x400m | Virginia | TROIANI | CUS Pro Patria Milano |
800m | Elena | BELLO’ | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m | Ludovica | CAVALLI | G.S. Aeronautica Militare / Bracco Atletica |
1500m | Federica | DEL BUONO | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
1500m | Gaia | SABBATINI | G.S. Fiamme Azzurre |
5000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
10.000m | Anna | ARNAUDO | Battaglio C.U.S. Torino Atl |
100hs | Luminosa | BOGLIOLO | G.S. Fiamme Oro Padova |
100hs | Elisa | DI LAZZARO | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
100hs | Nicla | MOSETTI | Bracco Atletica |
400hs – 4x400m | Ayomide | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs | Linda | OLIVIERI | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs | Rebecca | SARTORI | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000st | Laura | DALLA MONTA’ | Assindustria Sport |
3000st | Martina | MERLO | C.S. Aeronautica Militare |
Alto | Erika | FURLANI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Elena | VALLORTIGARA | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Asta | Roberta | BRUNI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Asta | Elisa | MOLINAROLO | G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Riviera Del Brenta |
Lungo | Larissa | IAPICHINO | G.A. Fiamme Gialle / Atletica Firenze Marathon S.S. |
Triplo | Ottavia | CESTONARO | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Triplo | Dariya | DERKACH | G.S. Aeronautica Militare |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle |
Disco | Stefania | STRUMILLO | G.S. Fiamme Azzurre |
Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Maratona | Giovanna | EPIS | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Maratona | Anna | INCERTI | Assindustria Sport |
Marcia 20km | Valentina | TRAPLETTI | C.S. Esercito |
Marcia 35km | Lidia | BARCELLA | Bracco Atletica |
Marcia 35km | Nicole | COLOMBI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
Marcia 35km | Federica | CURIAZZI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
4x100m | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
4x100m | Johanelis | HERRERA A. | C.S. Aeronautica Militare / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
4x100m | Alessia | PAVESE | C.S. Aeronautica Militare / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
4x400m | Alessandra | BONORA | Bracco Atletica |
4x400m | Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m | Mariabenedicta | CHIGBOLU | C.S. Esercito |
4x400m | Raphaela B. | LUKUDO | C.S. Esercito |
Eptathlon | Sveva | GEREVINI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cremona Sportiva Atl. Arvedi |
Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport
Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.